SBH15系列非晶合金油浸式變壓器
為客戶提供可靠優質的產品和技術解決方案,同時緊跟國家經濟調節轉型,打造智能電氣,新型制造企業,產品廣泛應用于國家電網、軍隊建設、國家鐵路建設、高速公路、城市建設等
關鍵詞:
電力工程總承包,變壓器系列,式變電站系列,式變電站系列,電纜分支箱系列
所屬分類:
產品描述
產品特點
變壓器鐵心采用非晶合金帶材卷制而成,空載損耗比S9型變壓降低80%左右,比JB/T10318規定值低25%左右;低壓采用鋼箔線圈,增強變壓器承受短路的能力;聯結組采用Dvn,減少諧波對電網的影響,改善供電質量:油箱和箱蓋焊為一提體的全密封結構,延長使用壽命,免維修;變壓器采用真空注油,可完全排除線圈中氣泡,確保絕緣性能穩定;每臺變壓器出廠前都進行峰值電壓高于國家標準25%的全波雷電沖擊試驗,確保變器安全可靠運行。
型號含義

主要技術參數
| 額定容量 | 電壓組合(KV) | 聯接方式 | 損耗(KW) | 空載電流(%) | 阻抗電壓(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) (長L×寬B×高H) |
軌距縱向/橫向 | ||||
| 高壓 | 低壓 | 空載 | 負載 | 器身重 | 油重 | 總重 | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 |
0.4 |
Dyn11 |
0.033 | 0.600 | 1.7 | 4 | 240 | 80 | 410 | 920×600×980 | 400×550 |
| 50 | 0.143 | 0.870 | 1.3 | 310 | 110 | 510 | 650×620×1040 | 400×550 | ||||
| 63 | 0.050 | 1.040 | 1.2 | 350 | 125 | 570 | 990×670×1040 | 400×550 | ||||
| 80 | 0.060 | 1.250 | 1.1 | 410 | 135 | 630 | 1030×720×1040 | 400×660 | ||||
| 100 | 0.075 | 1.500 | 1.0 | 475 | 150 | 720 | 1060×770×1070 | 400×660 | ||||
| 125 | 0.085 | 1.800 | 0.9 | 550 | 170 | 830 | 1060×990×1070 | 400×660 | ||||
| 160 | 0.100 | 2.200 | 0.7 | 630 | 190 | 960 | 1060×930×1150 | 400×660 | ||||
| 200 | 0.120 | 2.600 | 0.7 | 670 | 210 | 1040 | 1110×930×1170 | 550×820 | ||||
| 250 | 0.140 | 3.050 | 0.7 | 750 | 240 | 1160 | 1180×1010×1180 | 550×820 | ||||
| 315 | 0.170 | 3.650 | 0.5 | 810 | 265 | 1240 | 1180×1010×1180 | 550×820 | ||||
| 400 | 0.200 | 4.300 | 0.5 | 860 | 290 | 1330 | 1200×1010×1180 | 550×820 | ||||
| 500 | 0.240 | 5.150 | 0.5 | 950 | 320 | 1460 | 1270×1160×1200 | 660×1070 | ||||
| 630 | 0.320 | 6.200 | 0.3 | 1120 | 380 | 1860 | 1450×1240×1330 | 820×1070 | ||||
| 800 | 0.380 | 7.500 | 0.3 | 1340 | 410 | 2230 | 1520×1380×1460 | 820×1070 | ||||
| 1000 | 0.450 | 10.30 | 0.3 | 1620 | 540 | 2700 | 1720×1460×1510 | 820×1070 | ||||
| 1250 | 0.530 | 12.00 | 0.2 | 1900 | 640 | 3180 | 1780×1500×1690 | 820×1070 | ||||
| 1600 | 0.630 | 14.50 | 0.2 | 2560 | 680 | 4240 | 1880×1540×1970 | 820×1070 | ||||
| 2000 | 0.175 | 17.40 | 0.2 | 2900 | 960 | 4920 | 2080×1580×1970 | 820×1070 | ||||
| 2500 | 0.900 | 20.20 | 0.2 | 3940 | 1160 | 6560 | 2350×1580×2020 | 820×1070 | ||||
相關產品
產品詢價
江西德昌電氣設備有限公司
江西德昌電力工程有限公司
德昌電力(河南)有限公司
公司電話:0796-8220188
銷售熱線:0796-7076122
傳 真:0796-8266277
總公司地址:江西省吉安市吉州工業園發展大道2號
分公司地址:江西省撫州市崇仁縣迎賓大道717號
手機官網
查看手機官網